FOLLOW US
SEARCH WHAT YOU WANT
AUTOXING F1500 지능형 포크리프트의 주요 기술 매개변수 | ||
기본 매개변수 | 작동 모드 | 자율 주행 + 수동 주행 |
자중 | 335kg | |
짐 | 1500kg | |
탐색 모드 | 레이저 SLAM/반사경 | |
통신방법 | 무선 Wi-Fi/5G | |
포지셔닝 정확도 | ±10mm | |
배터리 매개변수 | 배터리 전압/공칭 용량 | 24/60V/아아 |
배터리 유형 | 리튬철인산 | |
배터리 무게 | 14kg | |
지구력 시간 | 4-5h(교체 가능한 배터리) | |
차량 치수 | 전체 길이/너비/높이 | 1635/812/2118mm (길이) |
하중 중심 거리 | 600mm | |
운반 길이 | 980mm(980mm) | |
휠베이스 | 1210mm (1210mm) | |
포크의 수직면까지의 길이 | 485mm (485mm) | |
리프팅 높이 | 95mm(95mm) | |
성능 | 주행 속도, 만재/무부하 | 1/1.5m/초 |
최대 등판성, 만하중/무하중 | 5/10% | |
협곡 횡단 능력 | ≤20mm (최대) | |
회전반경 | 1500mm | |
통로 요구 사항 | 직선 이동 통로 폭 (팔레트 : 길이 1200mm x 너비 1000mm) |
1200mm(1200mm) |
직각 회전 통로 폭 (팔레트 : 길이 1200mm x 너비 1000mm) |
2200mm(2200mm) | |
단일 측면 적재/하역 통로 폭 (팔레트 : 길이 1200mm x 너비 1000mm) |
2400mm(2400mm) | |
운전 안전 | 풀타임 비상 정지 버튼 | 양쪽 모두 |
소리 및 빛 경고 | 음성모듈 + 블루라이트 | |
전면 안전 보호 | 180° 하단 장애물 회피 레이저 + 상단 하향 3D 카메라 | |
후방 안전 보호 | 포크 팁 광전 센서 | |
측면 안전 보호 | 초음파 | |
기계적 접촉 범퍼 | 하단 전면 + 하단 측면 | |
팔레트 위치 감지 | 리어 포크 | |
위의 정보는 제품 소개입니다. 외관, 기술적 매개변수 또는 구성에 개선 사항이 있는 경우 가능한 한 빨리 정보를 업데이트하겠습니다. 그러나 어떤 경우에는 이 정보가 최신 상황과 다를 수 있습니다. 주문하기 전에 영업 관리자에게 문의하여 확인하십시오. |
AUTOXING F1500 지능형 포크리프트의 주요 기술 매개변수 | ||
기본 매개변수 | 작동 모드 | 자율 주행 + 수동 주행 |
자중 | 335kg | |
짐 | 1500kg | |
탐색 모드 | 레이저 SLAM/반사경 | |
통신방법 | 무선 Wi-Fi/5G | |
포지셔닝 정확도 | ±10mm | |
배터리 매개변수 | 배터리 전압/공칭 용량 | 24/60V/아아 |
배터리 유형 | 리튬철인산 | |
배터리 무게 | 14kg | |
지구력 시간 | 4-5h(교체 가능한 배터리) | |
차량 치수 | 전체 길이/너비/높이 | 1635/812/2118mm (길이) |
하중 중심 거리 | 600mm | |
운반 길이 | 980mm(980mm) | |
휠베이스 | 1210mm (1210mm) | |
포크의 수직면까지의 길이 | 485mm (485mm) | |
리프팅 높이 | 95mm(95mm) | |
성능 | 주행 속도, 만재/무부하 | 1/1.5m/초 |
최대 등판성, 만하중/무하중 | 5/10% | |
협곡 횡단 능력 | ≤20mm (최대) | |
회전반경 | 1500mm | |
통로 요구 사항 | 직선 이동 통로 폭 (팔레트 : 길이 1200mm x 너비 1000mm) |
1200mm(1200mm) |
직각 회전 통로 폭 (팔레트 : 길이 1200mm x 너비 1000mm) |
2200mm(2200mm) | |
단일 측면 적재/하역 통로 폭 (팔레트 : 길이 1200mm x 너비 1000mm) |
2400mm(2400mm) | |
운전 안전 | 풀타임 비상 정지 버튼 | 양쪽 모두 |
소리 및 빛 경고 | 음성모듈 + 블루라이트 | |
전면 안전 보호 | 180° 하단 장애물 회피 레이저 + 상단 하향 3D 카메라 | |
후방 안전 보호 | 포크 팁 광전 센서 | |
측면 안전 보호 | 초음파 | |
기계적 접촉 범퍼 | 하단 전면 + 하단 측면 | |
팔레트 위치 감지 | 리어 포크 | |
위의 정보는 제품 소개입니다. 외관, 기술적 매개변수 또는 구성에 개선 사항이 있는 경우 가능한 한 빨리 정보를 업데이트하겠습니다. 그러나 어떤 경우에는 이 정보가 최신 상황과 다를 수 있습니다. 주문하기 전에 영업 관리자에게 문의하여 확인하십시오. |